close
【徐毓莉/台北報導】4G競標結果出爐,國家通訊傳播委員會(NCC)今天到立院就主要國家3G與4G上網費率、4G業者系統設備審查等進行報告,立委李 昆澤、楊麗環等都質疑4G費率恐比3G高,NCC副主委虞孝成表示,4G有6家業者得標,國際少有,國際上不會超過3~4家,台灣將是激烈競爭,業者不敢 推出太高資費。根據NCC整理國外4G資費,吃到飽月租約千元,超過一定使用量會限速。
虞孝成說,國際上沒看到6家業者在市場上競爭而能成功的,得標6家但會有整合,對市場競爭有信心,若市場機制失靈,一定會在法律授權下調整。NCC今提供的國外4G資費,像日本吃到飽約月租費為新台幣1156元,超過7GB會限速或加價購買。
國家 (業者) | 資費方案 | 備註 | |||||
日本 NTT DoCoMo |
二階段收費方案 | 綁約2年另有優惠 超過公平使用量會限速至128kbps, 可每2GB多付新臺幣407元(2625日元) |
|||||
月租費 | 免費用量 | 超額費率 | 收費上限 | 公平使用量 | |||
最低 | NT$383 | 3177kB | NT$50/MB | NT$1,238 | 7GB | ||
2470日元 | 322.6日元/MB | 7980日元 | |||||
最高 | NT$616 | 9524kB | NT$41.7/MB | NT$1,238 | |||
3970日元 | 268.8日元/MB | 7980日元 | |||||
吃到飽方案 | |||||||
月租費 | 公平使用量 | ||||||
最低 | NT$993 | 3GB | |||||
6405日元 | |||||||
最高 | NT$1,156 | 7GB | |||||
7455日元 | |||||||
韓國 SK Telecom |
計量方案 | 綁約2年另有優惠 超過免費用量會限速至200kbps |
|||||
月租費 | 免費用量 | ||||||
最低 | NT$673 | 550MB | |||||
35000韓元 | |||||||
最高 | NT$1,461 | 16GB | |||||
76000韓元 |
全站熱搜